Brief Information About Brussels Airlines SID Terminal
| Airport Name | Amílcar Cabral International Airport |
| Amílcar Cabral International Airport Address | P3M4+RCJ, Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, Espargos 4110, Cape Verde |
| Brussels Airlines Check-in | Terminal 1 |
| Brussels Airlines SID Arrivals Terminal | Terminal 1 |
| Brussels Airlines SID Departures Terminal | Terminal 1 |
| Brussels Airlines Contact Number | +1 (800) 401-1801 |
| Brussels Airlines IATA Code | SN |
| Brussels Airlines ICAO Code | BEL |
| Brussels Airlines Ticket Counter Hours | Daily 24 Hours |
| Brussels Airlines Official Website | www.brusselsairlines.com |
| Official YouTube | www.youtube.com/@brusselsairlines |
| Official Twitter | twitter.com/flyingbrussels |
| Official Facebook | www.facebook.com/brusselsairlines |
| Official Instagram | www.instagram.com/flyingbrussels |
Services Are Offered at Brussels Airlines Amílcar Cabral International Airport (SID) Terminal
| ATMs and Banks | Baggage Drop-off | Duty-free Shops |
| Retail Stores | Restaurants and Cafes | Currency Exchange |
| Information Desks | Boarding Assistance | Airline Lounges |
| Emergency Service | Lost and Found | Pet Relief Areas |
| Rental Car Services | Business Centre | Security Checkpoints |
| Luggage Wrapping | Charging Stations | Check-in Counters |
| Airline Reservation Desks | Special Assistance | Unaccompanied Minor |
| Wifi/Internet Service | Luggage Carts | Child Care Rooms |
| Kids Play Area | Shuttle Service | Flight Status Information |
List of All Brussels Airlines Terminal Worldwide


Leave a Reply