Brief Information About KLM Airlines BOM Terminal
| Airport Name | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport |
| Terminal | Terminal 2 |
| KLM Airlines BOM Arrivals Terminal | Terminal 2 |
| KLM Airlines BOM Departures Terminal | Terminal 2 |
| Airport Code | BOM |
| Airport Address | Mumbai, Maharashtra 400099 |
| KLM Airlines IATA Code | KL |
| KLM Airlines ICAO Code | KLM |
| KLM Airlines Ticket Counter Hours | 24 hours a Day |
| KLM Airlines Contact Number | 022 6685 1010 |
| KLM Airlines Official Website | www.klm.com |
| KLM Airlines YouTube | www.youtube.com/@KLM/about |
| KLM Airlines Facebook | www.facebook.com/KLMArgentina |
| KLM Airlines Twitter | twitter.com/KLM |
| KLM Airlines Instagram | www.instagram.com/klm |
Services Are Offered at KLM Airlines Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (BOM) Terminal
| Flight Information / Flight Status | Airport / Online / Self-service Kiosk Check-in |
| Airport / Inflight Wifi | Boarding Class Enquiries |
| LifeMiles / Airport Lounges | Airport Facilities |
| Valet Parking | Animal Relief Area |
| Delayed / Canceled Flights | Unaccompanied Minor Service |
| Ticket Booking and Cancellation | In-Flight Meals / Entertainment |
| Missing / Delayed / Lost Luggage | Airport Transfers |
| Duty-Free Allowance | Baggage Allowance |
Read all: KLM Airlines Terminals Worldwide


Leave a Reply